Lexn Anda Gedächtnisschießen
Traditionell führte der EC Garmisch am Neujahrstag das Lexn Anda Gedächtnisschießen durch. Es beteiligten sich neun Moarschaften. Als Sieger ging die Moarschaft aus Wallgau mit Zahler Hans, Zahler Hannes, Zahler Christoph und Neuner Hubert hervor. Der Tag klang dann in unserem Vereinheim gemütlich mit dem Singen des Werdenfelser Neujahrslied aus.

| Platz | Mannschaft | Punkte | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | ESV Wallgau: Zahler Hans, Zahler Hannes, Zahler Christop, Neuner Hubert | 16 | 3,58 |
| 2 | Rapp Thomas, Besenhart Fritz, Ostler Josef, Gilg Stephan | 14 | 5,21 |
| 3 | De Glorreichen: Maurer Bernhard, Maurer Thomas, Streitel Georg, Berger Hubert | 8 | 0,98 |
| 4 | EC Partenkirchen: Glatz Annemie, Zaja Brigitte, Krempl Hansjörg, Hirthammer Gerhard | 6 | 1,08 |
| 5 | D'Unheimlich Feirigen | 6 | 0,58 |
| 6 | Oana Bleda wia da Anda | 6 | 0,52 |
| 7 | De Griabien | 6 | 0,50 |
| 8 | D'Einmaligen | 5 | 0,51 |
| 9 | Familie Maurer Lex | 5 | 0,39 |
Clubmeisterschaft Eis 2026
Bei sehr guten Eisverhältnissen und schönen Wetter wurde am 11.01.2026 der neue Clubmeisterermittelt. Den Titel konnte sich die Moarschaft um Andreas Aichinger, Josef Ostler und Gerhard Hirthammer sichern.

| Platz | Mannschaft | Punkte | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Aichinger Andreas, Ostler Josef, Hirthammer Gerhard | 8 | 8,50 |
| 2 | Besenhard Fritz, Reich Viktor, Berger Bernhard, Berger Ludwig | 6 | 1,37 |
| 3 | Lohmüller Hubert, Ostler Hannes, Maurer Andreas, Kreis Florian | 4 | 1,29 |
| 4 | Ott Hubert, Glatz Annemie, Koch Arno | 2 | 0,22 |
| 5 | Zaja Brigitte, Kraus Fritz, Streitel Thomas, Bergeer Hubert | 0 | 0,38 |
Ortsvereineschießen 31.01.2026
Am 31.01.2026 wurde der neue Meister beim Eisstockturnier der Garmischer Ortsvereine mit einer starken Beteiligung von 12 Moarschaften ermittelt. Nach einem hartem Kampf konnte sich die Moarschaft des VTV Garmisch den Titel mit der besseren Note nach 2025 zum zweitem Mal in Folge sichern.

| Platz | Mannschaft | Punkte | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | VTV Garmisch: Maurer Bernhard sen., Streitel Thomas, Bader Thomas, Bader Jörgi | 18 | 3,95 |
| 2 | Holzhackerverein Garmisch: Aichinger Andreas sen., Hornsteiner Jonas, Maurer Andreas jun., Kreis Flori | 18 | 2,50 |
| 3 | ESV Werdenfels: Lukasczyk Dieter, Lukasczyk Peter, Schratt Thomas, Becker Rudi | 16 | 1,17 |
| 4 | FF Garmisch: Maurer Beni, Bader Andreas, Ostler Hannes, Berger Hubert | 15 | 1,51 |
| 5 | EC Garmisch: Glatz Annemie, Zaja Brigitte, Neuner Irmi, Ott Hubi | 14 | 2,11 |
| 6 | Junggesellen Garmisch: Schießlbauer Jörgi, Ostler Anton jun., Berger Ludwig, Streitel Bernhard | 10 | 0,98 |
| 7 | Musikkapelle Garmisch: Marx Michi, Kollmannsberger Johanna, Gröbl Christine, Fischer Thomas | 10 | 0,94 |
| 8 | Kolping: Bokor Stefan, Betz Markus, Emmerich Angelika, Emmerich Matthias | 10 | 0,59 |
| 9 | VTV Plattlermadln: Brunnenmayer Johanna, Hornsteiner Marianne, Krinninger Kathi, Schäfer Nelly | 8 | 0,31 |
| 10 | Fingerhakler Garmisch: Ostler Seppi, Kraus Fritzi, Wildmoser Valli, Salfner Anton | 6 | 0,82 |
| 11 | Markedenterinnen: Ostler Magdalena, Schwaiger Stasi, Becherer Vroni, Becherer Theresa | 6 | 0,25 |
| 12 | Sanitätskolonne: Achtner Christina, Achtner Markus, Leitner Sandro, Wackerle Matthias | 1 | 0,29 |
